ABC Gefahrstoff
Technische Hilfeleistungen
Brände
Sicherheitswachen
Mai | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 062/2025 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 09:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Konrad-Zimmermann-Straße Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 062/2025 | 06.05.2025 | 09:42 | THL | Wohnung öffnen akut | Konrad-Zimmermann-Straße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 30 min | |||||||||
Nummer: 061/2025 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kontingenteinsatz Waldbrand Einsatzort: Lkr. Erlangen-Höchstadt Fahrzeuge: LF 20/10 Weitere Kräfte: Dauer: 5 h 15 min | 061/2025 | 02.05.2025 | 19:00 | Brand | Kontingenteinsatz Waldbrand | Lkr. Erlangen-Höchstadt | LF 20/10 | 5 h 15 min | |||||||||
Nummer: 060/2025 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Gebäude sichern Einsatzort: Tannenstrasse Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 1 h | 060/2025 | 02.05.2025 | 15:33 | THL | Gebäude sichern | Tannenstrasse | MTW, LF 16/12, RW | 1 h | |||||||||
Nummer: 059/2025 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK Einsatzort: Werner-von-Siemens-Allee Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h | 059/2025 | 01.05.2025 | 09:57 | THL | Personenrettung über DLK | Werner-von-Siemens-Allee | MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 | 1 h | |||||||||
April | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | |||||||||
Nummer: 058/2025 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Einsatzort: Karlstraße Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, TLF 4000 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 058/2025 | 30.04.2025 | 16:50 | Brand | Brand Mülleimer | Karlstraße | MTW, LF 16/12, TLF 4000 | 30 min | |||||||||
Nummer: 057/2025 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK Einsatzort: Hofmannstraße (Lauf a.d.Peg.) Fahrzeuge: MTW, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h | 057/2025 | 27.04.2025 | 13:59 | THL | Personenrettung über DLK | Hofmannstraße (Lauf a.d.Peg.) | MTW, DLK 23/12 | 1 h | |||||||||
Nummer: 056/2025 Datum: 26.04.2025 Uhrzeit: 06:13 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand LKW auf BAB Einsatzort: BAB 3 Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, LF 20/10 mit VSA, TLF 4000 Weitere Kräfte: FF Lauf, FF Schwaig, Kreisbrandinspektion, THW OV Lauf Dauer: 6 h | 056/2025 | 26.04.2025 | 06:13 | Brand | Brand LKW auf BAB | BAB 3 | MTW, GW L 1, LF 16/12, LF 20/10 mit VSA, TLF 4000 | FF Lauf, FF Schwaig, Kreisbrandinspektion, THW OV Lauf | 6 h | ||||||||
Nummer: 055/2025 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW Einsatzort: BAB 3 Fahrtrichtung Würzburg Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: Dauer: 2 h | 055/2025 | 24.04.2025 | 13:00 | THL | VU PKW | BAB 3 Fahrtrichtung Würzburg | MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA | 2 h | |||||||||
Nummer: 054/2025 Datum: 13.04.2025 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Tannenstrasse Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 054/2025 | 13.04.2025 | 14:27 | THL | Wohnung öffnen akut | Tannenstrasse | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 30 min | |||||||||
Nummer: 053/2025 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Friedrichsplatz Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, LF 20/10, DLK 23/12 Weitere Kräfte: FF Renzenhof Dauer: 30 min | 053/2025 | 12.04.2025 | 19:15 | Brand | Brandmeldeanlage | Friedrichsplatz | MTW, LF 16/12, LF 20/10, DLK 23/12 | FF Renzenhof | 30 min | ||||||||
Nummer: 052/2025 Datum: 04.04.2025 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Chemie LKW Einsatzort: BAB 6, Fahrtrichtung Pilsen Fahrzeuge: MTW, RW, TLF 4000 Weitere Kräfte: FF Alfeld, FF Altdorf, FF Hersbruck, FF Lauf, FF Lauterhofen, FF Leinburg, FF Röthenbach b. Altdorf, FF Winkelhaid, Kreisbrandinspektion, THW OV Lauf Dauer: 1 h 30 min | 052/2025 | 04.04.2025 | 11:40 | Brand | Brand Chemie LKW | BAB 6, Fahrtrichtung Pilsen | MTW, RW, TLF 4000 | FF Alfeld, FF Altdorf, FF Hersbruck, FF Lauf, FF Lauterhofen, FF Leinburg, FF Röthenbach b. Altdorf, FF Winkelhaid, Kreisbrandinspektion, THW OV Lauf | 1 h 30 min | ||||||||
Nummer: 051/2025 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Einsatzort: Bahnhof Röthenbach Fahrzeuge: MTW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 051/2025 | 03.04.2025 | 10:28 | Brand | Brand Mülleimer | Bahnhof Röthenbach | MTW, LF 16/12 | 30 min | |||||||||
März | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | |||||||||
Nummer: 050/2025 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Stadtgebiet Röthenbach Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, RW Weitere Kräfte: FF Diepersdorf, FF Renzenhof Dauer: 2 h 15 min | 050/2025 | 31.03.2025 | 22:03 | THL | Straße reinigen | Stadtgebiet Röthenbach | MTW, GW L 1, LF 16/12, RW | FF Diepersdorf, FF Renzenhof | 2 h 15 min | ||||||||
Nummer: 049/2025 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 00:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Konrad-Zimmermann-Straße Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 049/2025 | 30.03.2025 | 00:02 | THL | Wohnung öffnen akut | Konrad-Zimmermann-Straße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 30 min | |||||||||
Nummer: 048/2025 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Friedrichsplatz Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, DLK 23/12 Weitere Kräfte: FF Renzenhof Dauer: 30 min | 048/2025 | 29.03.2025 | 20:15 | Brand | Brandmeldeanlage | Friedrichsplatz | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | FF Renzenhof | 30 min | ||||||||
Nummer: 047/2025 Datum: 27.03.2025 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Heinrich-Diehl-Strasse Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 047/2025 | 27.03.2025 | 19:50 | THL | Wohnung öffnen akut | Heinrich-Diehl-Strasse | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 30 min | |||||||||
Nummer: 046/2025 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Am Bahndamm Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, TLF 16/25 Weitere Kräfte: Dauer: 15 min | 046/2025 | 23.03.2025 | 20:43 | Brand | Kleinbrand | Am Bahndamm | MTW, LF 16/12, TLF 16/25 | 15 min | |||||||||
Nummer: 045/2025 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: S-Bahnhof Steinberg Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, TLF 16/25 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 045/2025 | 23.03.2025 | 20:19 | Brand | Kleinbrand | S-Bahnhof Steinberg | MTW, LF 16/12, TLF 16/25 | 30 min | |||||||||
Nummer: 044/2025 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 10:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: BAB 3 Fahrtrichtung Würzburg Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, LF 20/10 mit VSA, TLF 4000 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 25 min | 044/2025 | 23.03.2025 | 10:39 | Brand | Brand PKW | BAB 3 Fahrtrichtung Würzburg | MTW, LF 16/12, LF 20/10 mit VSA, TLF 4000 | 1 h 25 min | |||||||||
Nummer: 043/2025 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Donauschwabenstraße Fahrzeuge: GW L 1, RW Weitere Kräfte: Dauer: 45 min | 043/2025 | 21.03.2025 | 20:36 | THL | Straße reinigen | Donauschwabenstraße | GW L 1, RW | 45 min | |||||||||
Nummer: 042/2025 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW Einsatzort: BAB 3 Fahrtrichtung Würzburg Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: THW OV Lauf Dauer: 2 h 15 min | 042/2025 | 21.03.2025 | 20:07 | THL | VU PKW | BAB 3 Fahrtrichtung Würzburg | MTW, GW L 1, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA | THW OV Lauf | 2 h 15 min | ||||||||
Nummer: 041/2025 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW (kein Einsatz für Feuerwehr Röthenbach) Einsatzort: BAB 9 Fahrtrichtung Berlin Fahrzeuge: MTW Weitere Kräfte: FF Lauf Dauer: 15 min | 041/2025 | 21.03.2025 | 13:24 | THL | VU PKW (kein Einsatz für Feuerwehr Röthenbach) | BAB 9 Fahrtrichtung Berlin | MTW | FF Lauf | 15 min | ||||||||
Nummer: 040/2025 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 01:16 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Gewerbepark Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, TLF 16/25, DLK 23/12 Weitere Kräfte: FF Renzenhof Dauer: 45 min | 040/2025 | 21.03.2025 | 01:16 | Brand | Brandmeldeanlage | Am Gewerbepark | MTW, LF 16/12, TLF 16/25, DLK 23/12 | FF Renzenhof | 45 min | ||||||||
Nummer: 039/2025 Datum: 19.03.2025 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Notarztzubringer Einsatzort: Renzenhofer Straße Fahrzeuge: MTW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Dauer: 45 min | 039/2025 | 19.03.2025 | 11:58 | THL | Notarztzubringer | Renzenhofer Straße | MTW, LF 16/12 | 45 min | |||||||||
Nummer: 038/2025 Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 17:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK Einsatzort: Adalbert-Stifter-Straße Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Dauer: 45 min | 038/2025 | 18.03.2025 | 17:03 | THL | Personenrettung über DLK | Adalbert-Stifter-Straße | MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 | 45 min | |||||||||
Nummer: 037/2025 Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: Ohmstraße / Parkplatz Karl-Diehl-Halle Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, TLF 4000 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 15 min | 037/2025 | 18.03.2025 | 15:41 | Brand | Brand PKW | Ohmstraße / Parkplatz Karl-Diehl-Halle | MTW, GW L 1, LF 16/12, TLF 4000 | 1 h 15 min | |||||||||
Nummer: 036/2025 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 06:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte Einsatzort: Randstraße Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 4000 Weitere Kräfte: Kreisbrandinspektion Dauer: 1 h | 036/2025 | 15.03.2025 | 06:37 | Brand | Brand Gartenhütte | Randstraße | MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 4000 | Kreisbrandinspektion | 1 h | ||||||||
Nummer: 035/2025 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Tannenstrasse Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 45 min | 035/2025 | 14.03.2025 | 16:54 | THL | Wohnung öffnen akut | Tannenstrasse | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 45 min | |||||||||
Nummer: 034/2025 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand LKW Einsatzort: BAB 9, Fahrtrichtung München Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, LF 20/10 mit VSA, TLF 4000 Weitere Kräfte: Dauer: 2 h 15 min | 034/2025 | 10.03.2025 | 17:42 | Brand | Brand LKW | BAB 9, Fahrtrichtung München | MTW, LF 16/12, LF 20/10 mit VSA, TLF 4000 | 2 h 15 min | |||||||||
Nummer: 033/2025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Stadtgebiet + OT Renzenhof Fahrzeuge: MTW, GW L 1, TLF 16/25, RW Weitere Kräfte: FF Renzenhof Dauer: 2 h | 033/2025 | 05.03.2025 | 22:20 | THL | Straße reinigen | Stadtgebiet + OT Renzenhof | MTW, GW L 1, TLF 16/25, RW | FF Renzenhof | 2 h | ||||||||
Nummer: 032/2025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 06:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Werner-von-Siemens-Allee Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Dauer: 45 min | 032/2025 | 05.03.2025 | 06:10 | Brand | Brandmeldeanlage | Werner-von-Siemens-Allee | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 45 min | |||||||||
Nummer: 031/2025 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 17:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Notarztzubringer Einsatzort: Renzenhofer Straße Fahrzeuge: MZF, MTW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 15 min | 031/2025 | 04.03.2025 | 17:59 | THL | Notarztzubringer | Renzenhofer Straße | MZF, MTW, LF 16/12 | 1 h 15 min | |||||||||
Nummer: 030/2025 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Wiesenstrasse Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 030/2025 | 03.03.2025 | 16:08 | THL | Wohnung öffnen akut | Wiesenstrasse | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 30 min | |||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | |||||||||
Nummer: 029/2025 Datum: 27.02.2025 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Straße reinigen Einsatzort: Stadtgebiet Röthenbach Fahrzeuge: MTW, GW L 1, RW Weitere Kräfte: Dauer: 2 h | 029/2025 | 27.02.2025 | 11:58 | THL | THL Straße reinigen | Stadtgebiet Röthenbach | MTW, GW L 1, RW | 2 h | |||||||||
Nummer: 028/2025 Datum: 25.02.2025 Uhrzeit: 07:35 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU LKW – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 6, Fahrtrichtung Pilsen Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: FF Altdorf, FF Feucht, FF Winkelhaid, THW OV Lauf Dauer: 2 h | 028/2025 | 25.02.2025 | 07:35 | THL | VU LKW – Person eingeklemmt | BAB 6, Fahrtrichtung Pilsen | MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA | FF Altdorf, FF Feucht, FF Winkelhaid, THW OV Lauf | 2 h | ||||||||
Nummer: 027/2025 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Notarztzubringer (kein Einsatz für FF) Einsatzort: Friedensstraße Fahrzeuge: MTW Weitere Kräfte: Dauer: 0 min | 027/2025 | 21.02.2025 | 15:59 | THL | Notarztzubringer (kein Einsatz für FF) | Friedensstraße | MTW | 0 min | |||||||||
Nummer: 026/2025 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: BAB A9, Fahrtrichtung München Fahrzeuge: MTW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: THW OV Lauf Dauer: 45 min | 026/2025 | 18.02.2025 | 17:20 | THL | First Responder | BAB A9, Fahrtrichtung München | MTW, LF 20/10 mit VSA | THW OV Lauf | 45 min | ||||||||
Nummer: 025/2025 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU LKW Einsatzort: BAB A9, Fahrtrichtung München Fahrzeuge: MTW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: FF Schwaig, THW OV Lauf Dauer: 1 h 30 min | 025/2025 | 18.02.2025 | 15:56 | THL | VU LKW | BAB A9, Fahrtrichtung München | MTW, LF 20/10 mit VSA | FF Schwaig, THW OV Lauf | 1 h 30 min | ||||||||
Nummer: 024/2025 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW Einsatzort: BAB 9 / BAB 3 Richtung Würzburg Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 45 min | 024/2025 | 18.02.2025 | 14:08 | THL | VU PKW | BAB 9 / BAB 3 Richtung Würzburg | MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA | 1 h 45 min | |||||||||
Nummer: 023/2025 Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 13:50 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Tannenstraße Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 023/2025 | 17.02.2025 | 13:50 | THL | Wohnung öffnen akut | Tannenstraße | MTW, LF 16/12, RW | 30 min | |||||||||
Nummer: 022/2025 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9, Fahrtrichtung Berlin Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: FF Schwaig Dauer: 2 h | 022/2025 | 16.02.2025 | 11:55 | THL | VU PKW – Person eingeklemmt | BAB 9, Fahrtrichtung Berlin | MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA | FF Schwaig | 2 h | ||||||||
Nummer: 021/2025 Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Gewerbepark Fahrzeuge: MTW, RW Weitere Kräfte: Dauer: 15 min | 021/2025 | 13.02.2025 | 09:06 | Brand | Brandmeldeanlage | Am Gewerbepark | MTW, RW | 15 min | |||||||||
Nummer: 020/2025 Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 08:37 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Sulzbacher Strasse Fahrzeuge: MTW, GW L 1, RW Weitere Kräfte: Dauer: 2 h | 020/2025 | 13.02.2025 | 08:37 | THL | Wasser im Keller | Sulzbacher Strasse | MTW, GW L 1, RW | 2 h | |||||||||
Nummer: 019/2025 Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 05:07 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter Einsatzort: Ostpreußenstrasse Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 15 min | 019/2025 | 13.02.2025 | 05:07 | THL | Personenrettung über Drehleiter | Ostpreußenstrasse | MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 | 1 h 15 min | |||||||||
Nummer: 018/2025 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 11:43 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen (kein Einsatz für FF) Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Fahrzeuge: Weitere Kräfte: FF Behringersdorf, FF Schwaig Dauer: 15 min | 018/2025 | 12.02.2025 | 11:43 | THL | Straße reinigen (kein Einsatz für FF) | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | FF Behringersdorf, FF Schwaig | 15 min | |||||||||
Nummer: 017/2025 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU LKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 15 min | 017/2025 | 11.02.2025 | 14:29 | THL | VU LKW | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | MTW, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA | 1 h 15 min | |||||||||
Nummer: 016/2025 Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 18:53 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Einsatzort: Am Bahndamm Fahrzeuge: MTW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 016/2025 | 10.02.2025 | 18:53 | Brand | Brand Mülleimer | Am Bahndamm | MTW, LF 16/12 | 30 min | |||||||||
Nummer: 015/2025 Datum: 04.02.2025 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Schulstrasse Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, TLF 4000 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 015/2025 | 04.02.2025 | 19:40 | Brand | Kleinbrand | Schulstrasse | MTW, LF 16/12, TLF 4000 | 30 min | |||||||||
Januar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | |||||||||
Nummer: 014/2025 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW Einsatzort: BAB 3 Fahrtrichtung Würzburg Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 15 min | 014/2025 | 28.01.2025 | 11:45 | THL | VU PKW | BAB 3 Fahrtrichtung Würzburg | MTW, GW L 1, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA | 1 h 15 min | |||||||||
Nummer: 013/2025 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW Einsatzort: Andreas-Maussner-Strasse Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 013/2025 | 28.01.2025 | 11:13 | THL | VU PKW | Andreas-Maussner-Strasse | MTW, GW L 1, LF 16/12, RW | 30 min | |||||||||
Nummer: 012/2025 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 06:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Zimmer Einsatzort: Ella-Conradty-Straße Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12, RW, TLF 4000 Weitere Kräfte: Kreisbrandinspektion Dauer: 2 h 30 min | 012/2025 | 28.01.2025 | 06:51 | Brand | Brand Zimmer | Ella-Conradty-Straße | MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12, RW, TLF 4000 | Kreisbrandinspektion | 2 h 30 min | ||||||||
Nummer: 011/2025 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Konrad-Zimmermann-Straße Fahrzeuge: MTW, DLK 23/12, RW Weitere Kräfte: Dauer: 1 h | 011/2025 | 27.01.2025 | 15:06 | THL | Wohnung öffnen akut | Konrad-Zimmermann-Straße | MTW, DLK 23/12, RW | 1 h | |||||||||
Nummer: 010/2025 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 07:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Fahrzeuge: MZF, MTW, GW L 1, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA Weitere Kräfte: FF Lauf (Drohnengruppe), FF Schwaig Dauer: 2 h 30 min | 010/2025 | 21.01.2025 | 07:22 | THL | VU PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | MZF, MTW, GW L 1, LF 16/12, RW, LF 20/10 mit VSA | FF Lauf (Drohnengruppe), FF Schwaig | 2 h 30 min | ||||||||
Nummer: 009/2025 Datum: 12.01.2025 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Kleingartenstrasse Fahrzeuge: MTW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 009/2025 | 12.01.2025 | 17:29 | THL | First Responder | Kleingartenstrasse | MTW, LF 16/12 | 30 min | |||||||||
Nummer: 008/2025 Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 22:10 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter Einsatzort: Kleingartenstrasse Fahrzeuge: MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h | 008/2025 | 11.01.2025 | 22:10 | THL | Personenrettung über Drehleiter | Kleingartenstrasse | MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 | 1 h | |||||||||
Nummer: 007/2025 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Behinderteneinrichtung Gebäude hohe Personenanzahl Einsatzort: Dachsberg (Rückersdorf) Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, LF 20/10, DLK 23/12, TLF 4000 Weitere Kräfte: FF Behringersdorf, FF Lauf a.d. Pegnitz, FF Rückersdorf, UG-ÖEL Dauer: 30 min | 007/2025 | 10.01.2025 | 17:15 | Brand | Brand Behinderteneinrichtung Gebäude hohe Personenanzahl | Dachsberg (Rückersdorf) | MTW, LF 16/12, LF 20/10, DLK 23/12, TLF 4000 | FF Behringersdorf, FF Lauf a.d. Pegnitz, FF Rückersdorf, UG-ÖEL | 30 min | ||||||||
Nummer: 006/2025 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: Am Gewerbepark Fahrzeuge: MTW, LF 16/12, TLF 4000 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min | 006/2025 | 08.01.2025 | 11:23 | Brand | Brand PKW | Am Gewerbepark | MTW, LF 16/12, TLF 4000 | 30 min | |||||||||
Nummer: 005/2025 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 08:34 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Notarztzubringer Einsatzort: Erlenplatz Fahrzeuge: MZF, MTW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h | 005/2025 | 07.01.2025 | 08:34 | THL | Notarztzubringer | Erlenplatz | MZF, MTW, LF 16/12 | 1 h | |||||||||
